DOi:
第36卷第6期2016年地质类期刊主要量化指标

  第36卷第6期2016年地质类期刊主要量化指标
序号 刊 名 核心影响
    因子
核心总被引
    频次
扩展影响
    因子
扩展总被引
    频次
核心他
    引率
1 地质学报 2.166 5595 3.739 8811 0.84
2 地学前缘 1.947 4877 2.762 7445 0.91
3 地球科学进展 1.781 3462 2.218 4934 0.84
4 岩石学报 1.705 8951 2.845 14259 0.82
5 中国科学 地球科学 1.639 4776 2.081 6705  0.95
6 地球学报 1.52 1958 2.443 3291 0.91
7 中国地质 1.391 2803 2.089 4454 0.81
8 地球科学 1.384 2657 2 4107 0.84
9 地质论评 1.349 2691 2.368 4739 0.93
10 矿床地质 1.168 2366 2.362 4755  0.89
11 大地构造与成矿学 0.971 1365 1.31 2025  0.85
12 岩矿测试 0.944 1344 1.385 2222  0.89
13 地质与勘探 0.914 1776 1.805 3621  0.75
14 吉林大学学报 地球科学版 0.898 2383 1.298 3994  0.89
15 地球科学与环境学报 0.882 681 1.283 1155  0.93
16 现代地质 0.873 1967 1.205 2941  0.85
17 地质通报 0.768 3902 1.2 6242  0.9
18 矿物岩石地球化学通报 0.764 1004 1.052 1581  0.92
19 地质科技情报 0.736 1478 1.048 2358  0.8
20 岩石矿物学杂志 0.711 1285 1.155 2063  0.92
21 地质科学 0.684 1590 1.073 2325  0.82
22 地球化学 0.683 1772 0.825 2628  0.95
23 矿物学报 0.598 1024 1.131 2118  0.91
24 高校地质学报 0.541 1429 0.747 2251  0.97
25 矿物岩石 0.513 867 0.726 1417  0.92
26 地质找矿论丛 0.273 394 0.59 913 0.87
27 矿产勘查 0.238 316 0.574 1018  0.9
28 地质与资源 0.2 386 0.468 818 0.86
注: 核心影响因子、核心总被引频次、核心他引率源自中国科学技术信息研究所2016年出 版 的《2017年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷》,收录期刊2008种。扩展影响 因子、扩展总被引频次来自《2017年版中国科技期刊引证报告(扩刊版)》,中国科技论文 统计源期刊共统计4087种自然科学类期刊。
     影响因子:该期刊前两年发表的论文在统计当年被引用的总次数除以该期刊前两年发表论文 总数。
     总被引频次:该期刊自创刊以来所登载的全部论文在统计当年被引用的总次数。
     他引率:该期刊全部被引用次数中,被其他刊引用次数所占的比例。